Предлагаем Вам уникальную продукцию, а именно: запатентованные мембранные расширительные баки и линию мембранных баков с запатентованными соединителями патрубками. Такой ассортимент обеспечивает клиентам широкий выбор моделей для различных применений. Вся наша продукция проходит серию испытаний, подтверждающих их превосходное качество. Помимо этого, мы предлагаем заказчикам длительную гарантию.
|
|
![]() |
– Не требует технического обслуживания (не требует регулярных проверок давления воздуха)
– Имеет самую длительную гарантию исправной работы
Технические характеристики

| Модель | Номинал. объем, л. | Транспорт ировочный объем (ящик), м3 |
Транспорт ировочная масса (ящик), кг |
Размеры | |||
| А, см | B, см | С, см | D, см | ||||
| Модели с прямым подключением | |||||||
| 2 lt. 10 bar V – G | 2 | 0.06* | 13.60* | 20.90* | 16.60* | ||
| 8 lt. 10 bar V – G | 8 | 0.014 | 2.40 | 31.30 | 20.20 | ||
| 18 lt. 10 bar V – G | 18 | 0.03 | 4.10 | 36.70 | 27.90 | ||
| Горизонтальные модели | |||||||
| 20 lt. 10 bar H – G | 20 | 0.04 | 5.00 | 44.70 | 29.40 | 14.70 | |
| 60 lt. 10 bar H – G | 60 | 0.09 | 11.40 | 53.00 | 42.40 | 21.50 | |
| Вертикальные модели | |||||||
| 100 lt. 10 bar V – G | 100 | 0.16 | 19.10 | 80.40 | 43.00 | 12.90 | |
| Вертикальные с опорой | |||||||
| 310 lt. 10 bar V – G | 310 | 0.46 | 52.89 | 151.07 | 53.41 | 5.70 | 44.63 |
| 450 lt. 10 bar V – G | 450 | 0.74 | 80.81 | 153.90 | 66.06 | 5.70 | 54.23 |
*-12 шт. в коробке
Оборудование в наличие!










